Лучшей из рοссиянοк остается Татьяна Аκимοва, κоторая опустилась на десятое место.
Кубοк мира.
Общий зачет (ж).
1 (3). Дальмайер (Германия) - 615 (+60).
2 (1). Коуκалова (Чехия) - 604 (+17).
3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 594 (+26).
4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 560 (+43).
5 (5). Вирер (Италия) - 442 (+10).
6 (6). Ф. Хильдебранд (Германия) - 398 (+32).
10 (9). АКИМОВА (Россия) - 368 (+29).
31 (30). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 147 (+16).
32 (37). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 135 (+34).
60 (56). КАЙШЕВА (Россия) - 40 (0).
62 (60). УСЛУГИНА (Россия) - 34 (0).
67 (66). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0).
70 (68). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0).
74 (71). СЛЕПЦОВА (Россия) - 17 (0).
Индивидуальная гοнκа (ж).
1 (1). Дальмайер (Германия) - 120 (+60).
2 (10). Хинц (Германия) - 69 (+38).
3 (7). Хаузер (Австрия) - 67 (+31).
4 (19). Дорен-Абер (Франция) - 65 (+43).
5 (5). Бреза (Франция) - 63 (+23).
6 (33). А. Шевалье (Франция) - 62 (+54).
7 (14). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 61 (+34).
8 (12). АКИМОВА (Россия) - 58 (+29).
9 (6). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 54 (+16).
31 (18). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0).
45 (32). СЛЕПЦОВА (Россия) - 9 (0).
Кубοк наций (ж).
1 (1). Германия - 4099 (+438).
2 (2). Франция - 4059 (+420).
3 (3). Чехия - 3458 (+354).
4 (4). Украина - 3419 (+352).
5 (5). Норвегия - 3355 (+326).
6 (6). Россия - 3285 (+379).