Лидирует француз Мартен Фурκад.
Общий зачет (м).
1 (1). М. Фурκад (Франция) - 1020 (+40).
2 (2). ШИПУЛИН (Россия) - 690 (+43).
3 (3). Шемп (Германия) - 673 (+60).
4 (4). Й. Бе (Норвегия) - 621 (+54).
5 (5). Пайффер (Германия) - 550 (+31).
6 (6). Бьорндален (Норвегия) - 524 (+16)….
13 (12). ЦВЕТКОВ (Россия) - 415 (+10)….
18 (18). БАБИКОВ (Россия) - 322 (0)….
25 (26). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 276 (+30)….
34 (34). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 189 (0)….
36 (36). МАЛЫШКО (Россия) - 167 (0)….
64 (64). ВОЛКОВ (Россия) - 30 (0)….
72 (72). ШОПИН (Россия) - 18 (0).
Масс-старт (м).
1 (1). Шемп (Германия) - 210 (+60).
2 (2). М. Фурκад (Франция) - 188 (+40).
3 (7). ШИПУЛИН (Россия) - 147 (+43).
4 (8). Й. Бе (Норвегия) - 146 (+54).
5 (3). Лессер (Германия) - 138 (+20).
6 (4). Беатрикс (Франция) - 132 (+23)….
10 (5). БАБИКОВ (Россия) - 109 (0)….
14 (12). ЦВЕТКОВ (Россия) - 86 (+10)….
23 (17). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 64 (0)….
27 (27). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 56 (+30)….
35 (30). МАЛЫШКО (Россия) - 24 (0).